Paylaş
YKS 2024 sonuçlarına göre, Çocuk Gelişimi, Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği bölümleri yüksek doluluk oranlarına ulaştı. İşte bu bölümlere dair taban puanlar ve kontenjan bilgileri.
MediaCH
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2024 yerleştirme sonuçları açıklandı. Çocuk Gelişimi, Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerinin taban puanları, kontenjan durumları ve doluluk oranlarını MediaCH takipçileri için derledik.
YKS 2024 sonuçlarına göre, Çocuk Gelişimi, Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği bölümleri yüksek doluluk oranlarına ulaştı. Devlet üniversiteleri başta olmak üzere bu alanlarda açılan kontenjanların büyük çoğunluğu doldu. İşte bu bölümlere dair detaylı istatistikler:
Çocuk Gelişimi Bölümü
- En Düşük Puan: 291 (Erzurum Atatürk Üniversitesi)
- En Yüksek Puan: 382,86 (Hacettepe Üniversitesi)
- Devlet Üniversiteleri Kontenjanı: 1546
- Doluluk: 1545 öğrenci yerleşti, dolmayan 1 kontenjan KKTC uyruklu şartı ile açılmıştı.
- Vakıf Üniversiteleri Kontenjanı: 915
- Doluluk: 871 öğrenci yerleşti.
- Toplam Kontenjan: 2536 (Devlet, vakıf ve KKTC üniversiteleri dahil)
- Toplam Doluluk: 2466 öğrenci yerleşti.
Sınıf Öğretmenliği Bölümü
- En Düşük Puan: 341,63 (Hakkari Üniversitesi)
- En Yüksek Puan: 482,91 (Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Çayeli)
- Devlet Üniversiteleri Kontenjanı: 3481
- Doluluk: 3478 öğrenci yerleşti.
- Vakıf Üniversiteleri Kontenjanı: 309
- Doluluk: 290 öğrenci yerleşti.
- Toplam Kontenjan: 3962 (Devlet, vakıf ve KKTC üniversiteleri dahil)
- Toplam Doluluk: 3860 öğrenci yerleşti.
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü
- En Düşük Puan: 403,31 (Bayburt Üniversitesi)
- En Yüksek Puan: 500,08 (ODTÜ, Ankara)
- Devlet Üniversiteleri Kontenjanı: 3365
- Doluluk: Tüm kontenjanlar doldu.
- Vakıf Üniversiteleri Kontenjanı: 573
- Doluluk: 484 öğrenci yerleşti. Dolan vakıf kontenjanlarından 5’i yurtdışı vakıf üniversitelerine ait.
- Toplam Kontenjan: 4238 (Devlet, vakıf ve KKTC üniversiteleri dahil)
- Toplam Doluluk: 4012 öğrenci yerleşti.
Çocuk Gelişimi Taban – Tavan Puanları ve Kontenjan Durumu 2024:
Program Kodu | Üniversite Türü | Üniversite Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
110590068 | DEVLET | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 50 | 321,08979 | 349,20520 |
101111031 | DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 30 | 30 | 347,52102 | 352,52797 |
110090073 | DEVLET | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 40 | 40 | 338,28964 | 359,87949 |
101490614 | DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 200 | 200 | 291,16735 | 356,42943 |
101411276 | DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Çocuk Gelişimi | EA | 30 | 30 | 324,80283 | 335,30329 |
200290175 | VAKIF | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 252,39057 | 310,77085 |
200290174 | VAKIF | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 3 | 3 | 337,91410 | 338,27318 |
200390160 | VAKIF | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 197,59935 | 292,30732 |
200310599 | VAKIF | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4 | 4 | 322,88136 | 328,11200 |
100310979 | DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 50 | 328,39830 | 345,56122 |
101910219 | DEVLET | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 50 | 315,13197 | 335,58752 |
207610266 | VAKIF | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 51 | 51 | 222,11306 | 284,08635 |
207610257 | VAKIF | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8 | 8 | 330,45269 | 348,26784 |
107390141 | DEVLET | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 60 | 308,79613 | 332,26300 |
102890055 | DEVLET | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 50 | 307,02786 | 332,51409 |
103490438 | DEVLET | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 50 | 325,99326 | 354,17229 |
104810723 | DEVLET | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Çocuk Gelişimi | EA | 40 | 40 | 352,54284 | 382,86105 |
105110251 | DEVLET | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Çocuk Gelişimi | EA | 45 | 45 | 308,31458 | 330,83238 |
105310797 | DEVLET | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 50 | 319,06669 | 336,23983 |
202390240 | VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 22 | 22 | 207,14604 | 237,45701 |
202390239 | VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4 | 4 | 318,74819 | 320,86034 |
202390773 | VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 202,30791 | 222,63702 |
202412022 | VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 72 | 72 | 224,86217 | 302,68554 |
202412004 | VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 11 | 11 | 321,87542 | 341,80894 |
210302012 | VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 30 | 30 | 198,45188 | 285,40072 |
210302005 | VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4 | 4 | 319,64263 | 332,38436 |
202512533 | VAKIF | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 188,49255 | 247,17891 |
202512524 | VAKIF | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4 | 4 | 334,68228 | 379,45293 |
207510752 | VAKIF | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 38 | 34 | 178,90253 | 286,71579 |
207510743 | VAKIF | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 6 | 6 | 308,43602 | 315,33164 |
201710777 | VAKIF | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 29 | 29 | 210,70513 | 286,84465 |
201710741 | VAKIF | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 5 | 5 | 314,56607 | 326,25304 |
201790411 | VAKIF | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 4 | 3 | 161,15014 | 193,13883 |
202790525 | VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 53 | 53 | 192,26607 | 282,07675 |
202790524 | VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8 | 8 | 315,73118 | 320,23020 |
202790527 | VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 17 | 8 | 173,55350 | 219,20381 |
202790526 | VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 3 | 313,41065 | 316,48176 |
208710165 | VAKIF | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 41 | 41 | 213,56082 | 290,26210 |
208710156 | VAKIF | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 7 | 7 | 316,07010 | 331,87593 |
208750481 | VAKIF | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 201,17147 | 201,17147 |
203110344 | VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | EA | 51 | 51 | 226,03347 | 303,07047 |
203110326 | VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8 | 8 | 341,28670 | 351,06139 |
203111006 | VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | EA | 42 | 24 | 169,48148 | 266,82661 |
203110989 | VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 7 | 7 | 323,16093 | 336,98650 |
204713002 | VAKIF | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 213,40823 | 264,59289 |
204712994 | VAKIF | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4 | 4 | 320,85305 | 339,81765 |
105690483 | DEVLET | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 200 | 200 | 298,96512 | 374,29539 |
208410405 | VAKIF | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 34 | 34 | 180,44649 | 256,95483 |
208410398 | VAKIF | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 5 | 5 | 325,72972 | 329,50156 |
203851971 | VAKIF | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 51 | 39 | 162,20676 | 284,37702 |
203851857 | VAKIF | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8 | 8 | 313,11894 | 331,30216 |
106110848 | DEVLET | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 50 | 304,75185 | 364,09246 |
106390150 | DEVLET | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Çocuk Gelişimi | EA | 20 | 20 | 310,41267 | 333,22566 |
112370903 | DEVLET | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 30 | 30 | 318,12945 | 346,63991 |
301290160 | KKTC | KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 34 | 16 | 185,79693 | 253,64451 |
301290097 | KKTC | KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 6 | 6 | 273,20858 | 295,68152 |
106610322 | DEVLET | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 40 | 40 | 318,98102 | 336,91566 |
106770748 | DEVLET | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 40 | 40 | 309,12976 | 341,37238 |
106770780 | DEVLET | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (KKTC UYRUKLU) | EA | 1 | 0 | — | — |
100610243 | DEVLET | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 40 | 40 | 315,53126 | 347,59487 |
204090552 | VAKIF | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 24 | 24 | 257,57421 | 325,41404 |
204090538 | VAKIF | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 9 | 327,55403 | 343,81315 |
204090545 | VAKIF | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 31 | 31 | 191,48708 | 277,71001 |
210000353 | VAKIF | MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 32 | 32 | 248,37676 | 296,23702 |
210000283 | VAKIF | MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 7 | 7 | 322,87705 | 347,90748 |
109590024 | DEVLET | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Çocuk Gelişimi | EA | 40 | 40 | 305,32202 | 324,79765 |
108290383 | DEVLET | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Çocuk Gelişimi | EA | 40 | 40 | 331,54408 | 371,43890 |
108570578 | DEVLET | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 30 | 30 | 311,36104 | 332,64718 |
111091161 | DEVLET | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Ankara) | EA | 40 | 40 | 331,22828 | 345,81410 |
111010047 | DEVLET | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 50 | 325,34616 | 345,38299 |
108911302 | DEVLET | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çocuk Gelişimi | EA | 40 | 40 | 333,41277 | 348,91123 |
109190143 | DEVLET | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 30 | 30 | 315,05401 | 329,32757 |
112070747 | DEVLET | TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Çocuk Gelişimi | EA | 30 | 30 | 314,67856 | 341,39515 |
300412151 | KKTC | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 29 | 22 | 165,43467 | 237,57912 |
300412142 | KKTC | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 6 | 6 | 252,26985 | 281,95409 |
206510119 | VAKIF | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 59 | 59 | 215,41794 | 294,75531 |
206510385 | VAKIF | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 10 | 10 | 320,90700 | 333,42281 |
206510376 | VAKIF | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 5 | 5 | 201,94724 | 222,04395 |
102390067 | DEVLET | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 40 | 40 | 306,65513 | 319,08880 |
100790330 | DEVLET | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | EA | 40 | 40 | 324,49207 | 336,97522 |
Sınıf Öğretmenliği Taban – Tavan Puanları ve Kontenjan Durumu 2024:
Program Kodu | Üniversite Türü | Üniversite Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
100210035 | DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 30 | 30 | 351,72433 | 385,80012 |
100410024 | DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 353,35425 | 416,30548 |
100510023 | DEVLET | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 343,77615 | 367,07268 |
100710039 | DEVLET | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 35 | 35 | 374,40295 | 411,30306 |
100790602 | DEVLET | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sınıf Öğretmenliği (KKTC UYRUKLU) | EA | 2 | 1 | 341,27102 | 341,27102 |
100810135 | DEVLET | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 350,52399 | 375,01103 |
110590031 | DEVLET | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 356,79291 | 372,07898 |
110590120 | DEVLET | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sınıf Öğretmenliği (KKTC UYRUKLU) | EA | 2 | 0 | — | — |
100910046 | DEVLET | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 30 | 30 | 352,30617 | 365,18624 |
101010176 | DEVLET | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 376,47212 | 421,06700 |
101110421 | DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 379,38801 | 441,85671 |
101310013 | DEVLET | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 345,05141 | 349,14671 |
101410427 | DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 359,24974 | 399,31380 |
100310034 | DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 360,84920 | 374,94849 |
101510259 | DEVLET | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 40 | 361,31011 | 389,96937 |
101610134 | DEVLET | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 347,13917 | 353,71026 |
101690148 | DEVLET | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (KKTC UYRUKLU) | EA | 1 | 0 | — | — |
200610145 | VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 36 | 36 | 310,24261 | 360,75037 |
200611267 | VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7 | 7 | 373,47272 | 378,38581 |
200610136 | VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 6 | 0 | — | — |
101890224 | DEVLET | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 343,74180 | 396,39789 |
100110072 | DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 359,04693 | 372,95084 |
107310067 | DEVLET | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 350,42105 | 360,82170 |
109710093 | DEVLET | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 373,02202 | 443,13425 |
102710078 | DEVLET | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 366,53392 | 409,36936 |
102790476 | DEVLET | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (KKTC UYRUKLU) | EA | 1 | 0 | — | — |
102910119 | DEVLET | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 371,50735 | 416,29964 |
103010355 | DEVLET | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 45 | 366,58318 | 414,36642 |
300111623 | KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 12 | 3 | 311,93779 | 333,32249 |
300111614 | KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 6 | 6 | 338,09169 | 373,07726 |
300110131 | KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 19 | 12 | 309,64205 | 326,93146 |
103110151 | DEVLET | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 30 | 30 | 372,45865 | 397,13221 |
103310282 | DEVLET | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 351,40528 | 375,08494 |
103410175 | DEVLET | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 377,02280 | 402,05335 |
103510077 | DEVLET | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 367,08363 | 403,12399 |
103610031 | DEVLET | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 346,92307 | 371,16076 |
103810047 | DEVLET | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 371,59522 | 378,50752 |
103910046 | DEVLET | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 356,14675 | 399,20959 |
104110342 | DEVLET | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 385,78756 | 422,86895 |
104210314 | DEVLET | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 365,08534 | 443,18732 |
104210474 | DEVLET | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 349,09072 | 387,27291 |
300290431 | KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 13 | 0 | — | — |
300211473 | KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 6 | 6 | 331,07025 | 350,32148 |
300290430 | KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 13 | 0 | — | — |
104810326 | DEVLET | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 389,51641 | 449,25839 |
104890582 | DEVLET | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği (KKTC UYRUKLU) | EA | 2 | 2 | 341,61319 | 374,60938 |
104910034 | DEVLET | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 46 | 341,63912 | 360,71188 |
105010252 | DEVLET | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 40 | 359,00751 | 395,65991 |
201610715 | VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) | EA | 33 | 33 | 321,74704 | 358,58800 |
201610699 | VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7 | 7 | 361,90321 | 386,22079 |
201650172 | VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 9 | 9 | 315,18827 | 329,57667 |
107710027 | DEVLET | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 25 | 25 | 347,61200 | 368,41931 |
202190224 | VAKIF | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 15 | 8 | 311,14201 | 348,88475 |
202190210 | VAKIF | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 9 | 9 | 381,53590 | 439,82897 |
202190217 | VAKIF | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 5 | 0 | — | — |
105310082 | DEVLET | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 359,26389 | 396,17878 |
202210365 | VAKIF | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 42 | 42 | 336,16781 | 360,49449 |
202210358 | VAKIF | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7 | 7 | 364,34328 | 372,09991 |
202410723 | VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 42 | 42 | 313,19553 | 349,74755 |
202410583 | VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7 | 7 | 362,87088 | 373,76261 |
105490169 | DEVLET | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 30 | 30 | 367,73569 | 393,42614 |
203211244 | VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 38 | 38 | 328,26309 | 361,49610 |
203211235 | VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7 | 7 | 366,13438 | 381,61035 |
203211480 | VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 4 | 3 | 309,79043 | 324,94779 |
111610467 | DEVLET | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 368,16454 | 392,58528 |
105910031 | DEVLET | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 343,30619 | 373,80258 |
106010407 | DEVLET | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 30 | 30 | 354,47659 | 397,55131 |
106310219 | DEVLET | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 347,70468 | 365,72894 |
106410042 | DEVLET | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 346,63624 | 381,89172 |
